Τηλεθέαση: Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» άφησε πίσω MasterChef!
Η μάχη της τηλεθέασης είχε ξεκάθαρους νικητές αλλά και έντονες ανατροπές, με τις σειρές και τα reality να δίνουν σκληρό ανταγωνισμό τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του, ενώ εκπλήξεις και σταθερές αξίες συμπληρώνουν τον τηλεοπτικό χάρτη της ημέρας.
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε17 | 20.3% | 19.5% |
| ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς Ε80 | 18.8% | 23.2% |
| STAR | MasterChef 10 | 16.9% | 11.2% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας Κ2 Ε79 | 15.2% | 18.2% |
| ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 12.8% | 14.7% |
| MEGA | Μια Νύχτα Μόνο Ε52 | 11.2% | 14.1% |
| SKAI | Survivor | 11% | 12.7% |
| MEGA | Έχω Παιδιά Κ2 Ε15 | 7.9% | 7.1% |
| ANT1 | Grand Hotel Κ2 Ε86 | 7.8% | 13.8% |
| SKAI | Φάκελος 17Ν Ε4 | 7.7% | 8.2% |
| ERT | Από Ήλιο σε Ήλιο Ε7 | 1.9% | 2.7% |
Διαφήμιση







