Τηλεθέαση: Η σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ ’αγαπώ» συνεχίζει ακάθεκτη την ανοδική της πορεία στους πίνακες τηλεθέασης.
Η αλλαγή στις μέρες προβολής δεν επηρέασε καθόλου τα νούμερα τηλεθέασης με την σειρά να δείχνει ότι φέτος είναι η πιο αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού. Και χθες 18/3 το βράδυ κατάφερε να πάρει την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Κάποιες άλλες σειρές ωστόσο, σε αντίπαλα κανάλια, δεν τα πήγαν καθόλου μα καθόλου καλά.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης, στην prime time ζώνη της Τετάρτης 18/3:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
| Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,7% |
| Άγιος Έρωτας | 17% |
| MasterChef | 14,5% |
| Λίβερπουλ – Γαλατασαράι | 13% |
| Grand Hotel | 8,8% |
| Τότε και Τώρα | 8,8% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 9,2% |
| The Wall | 6,1% |
| Παιχνίδια εκδίκησης | 5,6% |
| Το παιδί | 3,1% |
| Από Ήλιο σε Ήλιο | 3% |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
| Μπαμπά σ’ αγαπώ | 21,1% |
| Άγιος Έρωτας | 20,3% |
| Λίβερπουλ – Γαλατασαράι | 15% |
| Grand Hotel | 14,8% |
| Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι | 13,5% |
| MasterChef | 11,7% |
| Παιχνίδια εκδίκησης | 8,1% |
| Τότε και Τώρα | 7,6% |
| The Wall | 5,5% |
| Από Ήλιο σε Ήλιο | 4,7% |
| Το παιδί | 3,6% |
Διαφήμιση







