Με σημαντικές διακυμάνσεις και αρκετές επιδόσεις κάτω από τη μονάδα ολοκληρώθηκε η τηλεοπτική Παρασκευή. Σε ορισμένες ζώνες ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, ενώ κάποια προγράμματα δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.
Στην πρωινή ζώνη, το «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega βρέθηκε στην κορυφή του δυναμικού κοινού με 17,5%. Στο σύνολο, ωστόσο, την πρώτη θέση πήραν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, οι οποίοι σημείωσαν 18,2%.
Στις μεσημεριανές εκπομπές, οι «Αποκαλύψεις» του ANT1 επικράτησαν τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο, με 11% και 16,8% αντίστοιχα.
Σαρωτικό το Live News στην απογευματινή ζώνη
Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε το «Live News» του Mega, που σημείωσε 18,5% στο δυναμικό κοινό και 18,7% στο σύνολο, κατακτώντας την πρώτη θέση και στις δύο κατηγορίες. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» του Star με 13,8% στο δυναμικό και 16,7% στο σύνολο.
Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ο Alpha βρέθηκε πρώτος στο δυναμικό κοινό με 14%, ενώ στο σύνολο την υψηλότερη επίδοση σημείωσε το δελτίο του ΣΚΑΪ με 13,8%.
Μάχη στην prime time και πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ»
Στην prime time, οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» του Alpha κατέκτησαν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 13,5%, με τον «Εκατομμυριούχο» του ANT1 να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,4%. Στο σύνολο, την υψηλότερη επίδοση σημείωσαν οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ με 18,4%.
Στη late night ζώνη, το «Φως στο Τούνελ» του Mega κυριάρχησε, συγκεντρώνοντας 13,5% στο δυναμικό κοινό και 19,6% στο σύνολο.
Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης της Παρασκευής ανά ζώνη διαμορφώθηκαν ως εξής:
Πρωινές εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Mega | Χαμογέλα και Πάλι! | 17,5% | 12,1% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 10,3% | 8,8% |
| SKAI | Live You | 9,9% | 14,1% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 9,4% | 13,5% |
| SKAI | Αταίριαστοι | 8,9% | 18,2% |
| STAR | Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 5% | 6,2% |
| STAR | Stars System | 5% | 4,8% |
| OPEN | 10 Παντού | 4,8% | 10,3% |
| ERT1 | Πρωίαν Σε Είδον | 4,3% | 3,6% |
| ERT3 | Μέρα με Χρώμα | 2,3% | 3,6% |
| ERT NEWS | ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0,2% | 2,4% |
Μεσημεριανές εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Αποκαλύψεις | 11% | 16,8% |
| SKAI | Studio στις 3 | 10,9% | 10,7% |
| ERT1 | Στούντιο 4 | 2,8% | 3,2% |
| OPEN | Ρεπορτάζ Τώρα! | 1,7% | 3,3% |
| ERT3 | Περίμετρος | 1,3% | 3,2% |
| ERT1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 0,8% | 2,6% |
| ERT NEWS | Live Now | 0,2% | 1,6% |
Απογευματινές εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Mega | Live News | 18,5% | 18,7% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 13,8% | 16,7% |
| Mega | The Chase | 12,8% | 12,2% |
| ALPHA | Deal | 12,3% | 16,6% |
| ANT1 | Κάτι Ψήνεται | 9,9% | 11,4% |
| STAR | Cash or Trash | 9% | 11,5% |
| SKAI | Αντώνιος & Κλεοπάτρα | 8,3% | 9,6% |
| OPEN | Καθαρές Κουβέντες | 4,8% | 7,7% |
| ERT1 | Κουτσουπιές | 3,6% | 4,2% |
| OPEN | Ποιος Παίρνει το Κλειδί; | 2,9% | 3,4% |
| ERT NEWS | Χωρίς Φίλτρο | 2,4% | 3,6% |
| ERT3 | Ο Κόσμος των Σπορ | 1,3% | 3,5% |
| ERT NEWS | Πολιτική Κουζίνα | 0,2% | 1,4% |
Δελτία ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 14% | 13,1% |
| Mega | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12,1% | 13,1% |
| SKAI | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 11,4% | 13,8% |
| STAR | Star News | 10,3% | 11,5% |
| ANT1 | ANT1 News | 6,9% | 9,2% |
| OPEN | Open News | 6,1% | 9,7% |
| ΕΡΤ | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4,8% | 5% |
Prime time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Φόνοι στο Καμπαναριό | 13,5% | 12,9% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13,4% | 16,5% |
| SKAI | Dragons’ Den | 11,4% | 12,2% |
| STAR | 1% Club | 10,1% | 9,3% |
| Mega | Δύο Μαύρα Πουκάμισα | 9,9% | 14,4% |
| SKAI | Μπλε Ώρες | 8,2% | 18,4% |
| ERT NEWS | Ένας κι Ένας | 0,9% | 2,1% |
| ERT3 | Μετά τις Ειδήσεις | 0,3% | 0,8% |
| ERT3 | STart | 0,2% | 0,4% |
Late night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Mega | Φως στο Τούνελ | 13,5% | 19,6% |
| SKAI | Στην Αγκαλιά του Φάνη | 11,5% | 9,5% |
| OPEN | Από Θαύμα: Ιστορίες Δεύτερης Ζωής | 5,6% | 4,3% |
| ANT1 | Super Ball Show | 4,3% | 5,2% |
| ERT NEWS | Off the Record | 1,6% | 3,5% |
| ERT1 | Εκτός Σχεδίου | 0,5% | 1% |
| ERT NEWS | Η Μηχανή του Χρόνου | 0,4% | 2,6% |









