Ασταμάτητη παραμένει η πορεία της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» στον Alpha, η οποία για ένα ακόμη βράδυ (Δευτέρα 30 Μαρτίου) επιβλήθηκε στον ανταγωνισμό, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Η επιτυχημένη σειρά «έκοψε» πρώτη το νήμα, αφήνοντας πίσω της τις υπόλοιπες παραγωγές της prime time ζώνης.
Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης:
| Τίτλος Προγράμματος | Δυναμικό Κοινό (%) | Γενικό Σύνολο (%) |
| Μπαμπά σ’ αγαπώ | 19,8 | 19,1 |
| Άγιος Έρωτας | 14,5 | 16,0 |
| Γη της Ελιάς | 8,7 | 14,7 |
| Grand Hotel | 7,7 | 14,2 |
| Μια νύχτα μόνο | 9,2 | 13,8 |
| Survivor | 11,0 | 13,1 |
| Συνέντευξη Μαρινέλλας | 10,0 | 11,3 |
| MasterChef | 14,9 | 11,2 |
| Φάκελος 17Ν | 11,2 | 10,8 |
| Έχω Παιδιά | 8,9 | 8,3 |
| Από Ήλιο σε Ήλιο | 4,0 | 4,0 |
| Το παιδί | 3,6 | 3,4 |
Διαφήμιση







